Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
Vroege Vogels Zwemmen | 06.30-07.30 | 06.30-07.30 | 06.30-07.30 | 06.30-07.30 | 06.30-07.30 | ||
Banen zwemmen |
07.30-08.30 | 07.30-08.30 | 07.30-08.30 | 07.30-08.30 | 07.30-08.30 | ||
Banen zwemmen | 08.30-09.30 | 08.30-09.30 | 08.30-09.30 | 08.30-09.30 | 08.30-09.30 | ||
Vrij zwemmen * en schoolzwemmen | 09.45-11.45 | 09.45-11.45 | 09.45-11.45 | 09.45-11.45 | 09.45-11.45 | ||
Banen zwemmen | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | 11.30-12.45 | ||
Vrij zwemmen | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 13.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 13.00-17.00 | 13.00-17.00 |
Zwemlessen | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | |||
Vrij zwemmen** in het 2de en 3de bad |
19.15-20.15 | 19.15-20.15 | 19.15-20.15 |
19.15-20.15 |
|||
Banen zwemmen in het 4de bad |
19.15-20.30 | 19.15-20.30 | 19.30-20.30 |
19.15-20.30 |
LET OP:
* U kunt tijdens het schoolzwemmen toch uw baantjes komen zwemmen. Er liggen alleen geen lijnen in.
** Tijdens het banen zwemmen in de avond in het 4de (wedstrijdbad) is het mogelijk vrij te zwemmen in het 2de en 3de (de zwembaden met de grote en kleine glijbaan.
Openingstijden kunnen op een later moment nog aangepast worden in verband met gewijzigde regelgeving en grote vakantie.
Website ontwikkeld door: DM - Interactive